Jornada 1 (09/11/24)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCOLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | EL ESCORIAL | |
VerCOLLADO MEDIANO | EL ESCORIAL FEMENINO | |
VerCOLLADO VILLALBA | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | |
VerGUADARRAMA | COLMENAREJO AMARILLO | |
VerMANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | COLMENAREJO BLANCO | |
VerMORALZARZAL | GSD ESCORIAL | |
VerTORRELODONES A | GSD GUADARRAMA | |
VerTORRELODONES B | CLUB SPORTIVE GALAPAGAR |
Jornada 2 (16/11/24)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCLUB SPORTIVE GALAPAGAR | TORRELODONES A | |
VerCOLMENAREJO AMARILLO | MORALZARZAL | |
VerCOLMENAREJO BLANCO | GUADARRAMA | |
VerEL ESCORIAL | COLLADO MEDIANO | |
VerEL ESCORIAL FEMENINO | MANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | |
VerGSD ESCORIAL | TORRELODONES B | |
VerGSD GUADARRAMA | COLLADO VILLALBA | |
VerSAN LORENZO DE EL ESCORIAL | COLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO |
Jornada 3 (23/11/24)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCOLLADO MEDIANO | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | |
VerCOLLADO VILLALBA | COLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | |
VerGSD GUADARRAMA | CLUB SPORTIVE GALAPAGAR | |
VerGUADARRAMA | EL ESCORIAL FEMENINO | |
VerMANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | EL ESCORIAL | |
VerMORALZARZAL | COLMENAREJO BLANCO | |
VerTORRELODONES A | GSD ESCORIAL | |
VerTORRELODONES B | COLMENAREJO AMARILLO |
Jornada 4 (30/11/24)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCLUB SPORTIVE GALAPAGAR | COLLADO VILLALBA | |
VerCOLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | COLLADO MEDIANO | |
VerCOLMENAREJO AMARILLO | TORRELODONES A | |
VerCOLMENAREJO BLANCO | TORRELODONES B | |
VerEL ESCORIAL | GUADARRAMA | |
VerEL ESCORIAL FEMENINO | MORALZARZAL | |
VerGSD ESCORIAL | GSD GUADARRAMA | |
VerSAN LORENZO DE EL ESCORIAL | MANCOMUNIDAD LOS NEGRALES |
Jornada 5 (14/12/24)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCLUB SPORTIVE GALAPAGAR | GSD ESCORIAL | |
VerCOLLADO VILLALBA | COLLADO MEDIANO | |
VerGSD GUADARRAMA | COLMENAREJO AMARILLO | |
VerGUADARRAMA | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | |
VerMANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | COLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | |
VerMORALZARZAL | EL ESCORIAL | |
VerTORRELODONES A | COLMENAREJO BLANCO | |
VerTORRELODONES B | EL ESCORIAL FEMENINO |
Jornada 6 (21/12/24)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCOLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | GUADARRAMA | |
VerCOLLADO MEDIANO | MANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | |
VerCOLMENAREJO AMARILLO | CLUB SPORTIVE GALAPAGAR | |
VerCOLMENAREJO BLANCO | GSD GUADARRAMA | |
VerEL ESCORIAL | TORRELODONES B | |
VerEL ESCORIAL FEMENINO | TORRELODONES A | |
VerGSD ESCORIAL | COLLADO VILLALBA | |
VerSAN LORENZO DE EL ESCORIAL | MORALZARZAL |
Jornada 7 (11/01/25)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCLUB SPORTIVE GALAPAGAR | COLMENAREJO BLANCO | |
VerCOLLADO VILLALBA | MANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | |
VerGSD ESCORIAL | COLMENAREJO AMARILLO | |
VerGSD GUADARRAMA | EL ESCORIAL FEMENINO | |
VerGUADARRAMA | COLLADO MEDIANO | |
VerMORALZARZAL | COLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | |
VerTORRELODONES A | EL ESCORIAL | |
VerTORRELODONES B | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL |
Jornada 8 (18/01/25)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCOLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | TORRELODONES B | |
VerCOLLADO MEDIANO | MORALZARZAL | |
VerCOLMENAREJO AMARILLO | COLLADO VILLALBA | |
VerCOLMENAREJO BLANCO | GSD ESCORIAL | |
VerEL ESCORIAL | GSD GUADARRAMA | |
VerEL ESCORIAL FEMENINO | CLUB SPORTIVE GALAPAGAR | |
VerMANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | GUADARRAMA | |
VerSAN LORENZO DE EL ESCORIAL | TORRELODONES A |
Jornada 9 (01/02/25)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCLUB SPORTIVE GALAPAGAR | EL ESCORIAL | |
VerCOLLADO VILLALBA | GUADARRAMA | |
VerCOLMENAREJO AMARILLO | COLMENAREJO BLANCO | |
VerGSD ESCORIAL | EL ESCORIAL FEMENINO | |
VerGSD GUADARRAMA | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | |
VerMORALZARZAL | MANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | |
VerTORRELODONES A | COLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | |
VerTORRELODONES B | COLLADO MEDIANO |
Jornada 10 (08/02/25)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCOLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | GSD GUADARRAMA | |
VerCOLLADO MEDIANO | TORRELODONES A | |
VerCOLMENAREJO BLANCO | COLLADO VILLALBA | |
VerEL ESCORIAL | GSD ESCORIAL | |
VerEL ESCORIAL FEMENINO | COLMENAREJO AMARILLO | |
VerGUADARRAMA | MORALZARZAL | |
VerMANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | TORRELODONES B | |
VerSAN LORENZO DE EL ESCORIAL | CLUB SPORTIVE GALAPAGAR |
Jornada 11 (15/02/25)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCLUB SPORTIVE GALAPAGAR | COLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | |
VerCOLLADO VILLALBA | MORALZARZAL | |
VerCOLMENAREJO AMARILLO | EL ESCORIAL | |
VerCOLMENAREJO BLANCO | EL ESCORIAL FEMENINO | |
VerGSD ESCORIAL | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | |
VerGSD GUADARRAMA | COLLADO MEDIANO | |
VerTORRELODONES A | MANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | |
VerTORRELODONES B | GUADARRAMA |
Jornada 12 (22/02/25)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCOLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | GSD ESCORIAL | |
VerCOLLADO MEDIANO | CLUB SPORTIVE GALAPAGAR | |
VerEL ESCORIAL | COLMENAREJO BLANCO | |
VerEL ESCORIAL FEMENINO | COLLADO VILLALBA | |
VerGUADARRAMA | TORRELODONES A | |
VerMANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | GSD GUADARRAMA | |
VerMORALZARZAL | TORRELODONES B | |
VerSAN LORENZO DE EL ESCORIAL | COLMENAREJO AMARILLO |
Jornada 13 (08/03/25)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCLUB SPORTIVE GALAPAGAR | MANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | |
VerCOLLADO VILLALBA | TORRELODONES B | |
VerCOLMENAREJO AMARILLO | COLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | |
VerCOLMENAREJO BLANCO | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | |
VerEL ESCORIAL FEMENINO | EL ESCORIAL | |
VerGSD ESCORIAL | COLLADO MEDIANO | |
VerGSD GUADARRAMA | GUADARRAMA | |
VerTORRELODONES A | MORALZARZAL |
Jornada 14 (15/03/25)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCOLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | COLMENAREJO BLANCO | |
VerCOLLADO MEDIANO | COLMENAREJO AMARILLO | |
VerCOLLADO VILLALBA | EL ESCORIAL | |
VerGUADARRAMA | CLUB SPORTIVE GALAPAGAR | |
VerMANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | GSD ESCORIAL | |
VerMORALZARZAL | GSD GUADARRAMA | |
VerSAN LORENZO DE EL ESCORIAL | EL ESCORIAL FEMENINO | |
VerTORRELODONES B | TORRELODONES A |
Jornada 15 (29/03/25)
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |
---|---|---|
VerCLUB SPORTIVE GALAPAGAR | MORALZARZAL | |
VerCOLMENAREJO AMARILLO | MANCOMUNIDAD LOS NEGRALES | |
VerCOLMENAREJO BLANCO | COLLADO MEDIANO | |
VerEL ESCORIAL | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | |
VerEL ESCORIAL FEMENINO | COLEGIO 6 DICIEMBRE COLMENAREJO | |
VerGSD ESCORIAL | GUADARRAMA | |
VerGSD GUADARRAMA | TORRELODONES B | |
VerTORRELODONES A | COLLADO VILLALBA |